Năm nay có nhiểu sự bổ sung trong hương vị nên giá bánh trung thu Kinh Đô nay có sự tăng nhẹ so với năm trước đó nhưng không đáng kể.
Bánh trung thu Kinh Đô là dòng bánh đã quá thân thuộc nhiều năm qua, luôn là một trong những thương hiệu bánh trung thu truyền thống được đông đảo người dùng ưa chuộng bởi vị bánh ngon, đa dạng hương vị và đặc biệt mẫu mã khá trang nhã, hộp bánh khá đẹp thích hợp với việc làm quà biếu tặng.
Đến với mùa Trung thu năm 2018 này, bên cạnh việc mang đến các dòng bánh trung thu truyền thống thì Kinh Đô vẫn tiếp tục cải tiến nhãn mác, và bổ sung một số vị bánh mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu từ người dùng. Kinh đô luôn hướng đến nhiều đối tượng khách hàng khác nhau từ cao cấp với dòng bánh trăng vàng, đến bánh truyền thống bình dân đến bánh cho người ăn chay ăn kiêng và cả bánh cho thiếu nhi.
Vậy 1 hộp bánh trung thu Kinh đô có giá bao nhiêu?
Dưới đây là các dòng bánh trung thu Kinh Đô và mức giá được thống kê chi tiết, giá này là giá chính thức năm 2018:
Giá bánh trung thu Kinh đô trăng vàng:
Bánh trung thu trăng vàng của Kinh Đô là những hộp bánh cao cấp, sang trọng bậc nhất hiện nay, thiết kế hộp bánh khá đẹp mắt với những hương vị bánh ngon từ những đặc sản quý hiếm.
GIÁ BÁNH CAO CẤP TRĂNG VÀNG | ||||
KC | KC_Trăng vàng Kim Cương Trường Khang | Hộp | 6 bánh x 180g + 1 trà | 3,500,000 |
BK | BK_Trăng vàng Bạch Kim Đắc lộc | Hộp | 6 bánh x180g + 1 trà | 2,200,000 |
HKD | HKD_Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ | Hộp | 4 bánh x 180g + 1 trà | 1,250,000 |
HKV | HKV_Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng | Hộp | 4 bánh x 180g + 1 trà | 1,250,000 |
PLH6 | PLH6_Trăng vàng Pha Lê Trường Phúc hồng | Hộp | 6 bánh x 120g | 850,000 |
PLX6 | PLX6_ Trăng vàng Pha Lê Vạn Phúc xanh | Hộp | 6 bánh x 120g | 850,000 |
PLV8 | PLV8_ Trăng vàng Pha Lê Toàn Phúc vàng | Hộp | 8 bánh x 120g | 1,050,000 |
HND | HND _ Trăng vàng Hồng Ngọc An Thịnh đỏ | Hộp | 4 bánh x 180g | 750,000 |
HNC | HNC_ Trăng vàng Hồng Ngọc An Lành cam | Hộp | 4 bánh x 160g | 600,000 |
HNT | HNT_ Trăng vàng Hồng Ngọc An Nhiên tím | Hộp | 4 bánh x 160g | 600,000 |
HNV | HNV_ Trăng vàng Hồng Ngọc An Phú Vàng | Hộp | 4 bánh x 180g | 750,000 |
HNX | HNX_ Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An Xanh (Ăn chay, Kiêng) | Hộp | 4 bánh x 150g | 450,000 |
Note: Dòng bánh trăng vàng là hộp bánh được thiết kế sẵn mà không được tùy chọn
Trên đây là mức giá bán lẻ, ngoài ra, đối với người dùng mua sỉ thì sẽ được hưởng chiết khấu, cụ thể mức chiết khấu tương ứng với số lượng hộp mua sỉ dành cho bánh trăng vàng như sau:
CHIẾT KHẤU CHO BÁNH KINH ĐÔ TRĂNG VÀNG | |
---|---|
SỐ LƯỢNG | CHIẾT KHẤU (%) |
5 – 10 hộp | 5% |
11 – 20 hộp | 10% |
21 – 50 hộp | 15% |
51 – 100 hộp | 18% |
101 – 200 hộp | 22% |
Trên 200 hộp | 24% |
Và hơn thế nữa |
Giá bánh trung thu Kinh đô truyền thống:
Giá bánh Kinh Đô Bánh Nướng (4 Trứng)(Thiết kế 1 bánh 1 hộp) |
||||
B4 | Bào ngư 4 (Trứng) | Cái | 800gr | 480.000 đ |
64 | Đậu Xanh Hạt Dưa (4 Trứng) | Cái | 800gr | 310.000 đ |
44 | Lạp Xưởng Ngũ Hạt (4 Trứng) | Cái | 800gr | 330.000 đ |
34 | Jambon Xá Xíu (4 Trứng) | Cái | 800gr | 370.000 đ |
24 | Gà Quay Sốt XO (4 Trứng) | Cái | 800gr | 390.000 đ |
GIÁ BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT 250GR | ||||
B | B_Bào Ngư (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 165,000 |
2 | 2_ Gà quay sốt X.O (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 125,000 |
3 | 3_ Jambon xá xíu (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 125,000 |
4 | 4_ Lạp xưởng ngủ hạt (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 115,000 |
5 | 5_Hạt Sen Dừa tươi (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 97,000 |
6 | 6_Đậu xanh hạt dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 95,000 |
7 | 7_Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 95,000 |
T | T_Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 97,000 |
M | M_Khoai môn hạt sen (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 97,000 |
L | L_Đậu Xanh lá dứa (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 97,000 |
R | R_Đậu đỏ kiểu Nhật (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 95,000 |
GIÁ BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG 210GR | ||||
B2 | B2_Bào Ngư (2 Trứng) | Cái | 210 | 138,000 |
22 | 22_Gà quay sốt X.O (2 Trứng) | Cái | 210 | 115,000 |
32 | 32_Jambon xá xíu (2 Trứng) | Cái | 210 | 105,000 |
42 | 42_Lạp xưởng ngủ hạt (2 Trứng) | Cái | 210 | 105,000 |
52 | 52_Hạt Sen Dừa tươi (2 Trứng) | Cái | 210 | 88,000 |
62 | 62_Đậu xanh hạt dưa (2 Trứng) | Cái | 210 | 82,000 |
72 | 72_Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng) | Cái | 210 | 82,000 |
T2 | T2_Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng) | Cái | 210 | 88,000 |
L2 | L2_Đậu xanh lá dứa (2 Trứng) | Cái | 210 | 88,000 |
M2 | M2_Khoai môn hạt sen (2 Trứng) | Cái | 210 | 88,000 |
R2 | R2_Đậu đỏ kiểu Nhật (2 Trứng) | Cái | 210 | 82,000 |
GIÁ BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG 150GR | ||||
21 | 21_Gà quay jambon (1 trứng) | Cái | 150 | 68,000 |
31 | 31_Thập cẩm jambon (1 trứng) | Cái | 150 | 68,000 |
41 | 41_Thập cẩm lạp xưởng (1 trứng) | Cái | 150 | 63,000 |
51 | 51_Hạt sen (1 trứng) | Cái | 150 | 56,000 |
61 | 61_Đậu Xanh (1 trứng) | Cái | 150 | 55,000 |
71 | 71_Sữa Dừa (1 trứng) | Cái | 150 | 55,000 |
A1 | A1_Nấm đông cô xốt rượu Rhum (1 trứng) | Cái | 150 | 68,000 |
T1 | T1_Hạt sen trà xanh (1 trứng) | Cái | 150 | 56,000 |
SR1 | SR1_Sầu riêng (1 trứng) | Cái | 150 | 56,000 |
L1 | L1_Đậu xanh lá dứa (1 trứng) | Cái | 150 | 56,000 |
M1 | M1_Khoai môn (1 trứng) | Cái | 150 | 55,000 |
R1 | R1_Đậu đỏ (1 trứng) | Cái | 150 | 55,000 |
CT1 | CT1_Custard (1 trứng) | Cái | 150 | 63,000 |
GIÁ BÁNH NƯỚNG 0 TRỨNG 150GR | ||||
40 | 40_Thập cẩm lạp xưởng (0 trứng) | Cái | 150 | 56,000 |
60 | 60_Đậu xanh (0 trứng) | Cái | 150 | 50,000 |
GIÁ BÁNH DẺO 250GR | ||||
81 | 81_Bánh Dẻo jambon lạp xưởng (1 trứng) | Cái | 250 | 76,000 |
82 | 82_Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (1 trứng) | Cái | 250 | 71,000 |
83 | 83_Bánh Dẻo đậu xanh hạt dưa (1 trứng) | Cái | 250 | 71,000 |
84 | 84_Bánh Dẻo sữa dừa hạt dưa (1 trứng) | Cái | 250 | 71,000 |
85 | 85_Dẻo hạt sen hạt dưa (0trứng) | Cái | 250 | 61,000 |
86 | 86_Dẻo đậu xanh hạt dưa (0trứng) | Cái | 250 | 61,000 |
89 | 89_Dẻo sầu riêng hạt sen (0trứng) | Cái | 250 | 61,000 |
GIÁ BÁNH DẺO 180GR | ||||
91 | 91_Bánh dẻo thập cẩm (1 trứng) | Cái | 180 | 56,000 |
92 | 92_Bánh dẻo hạt sen (1 trứng) | Cái | 180 | 50,000 |
93 | 93_Bánh dẻo đậu xanh (1 trứng) | Cái | 180 | 50,000 |
95 | 95_Bánh dẻo hạt sen 0 trứng | Cái | 180 | 45,000 |
96 | 96_Bánh dẻo đậu xanh 0 trứng | Cái | 180 | 45,000 |
99 | 99_Dẻo sầu riêng 0 trứng | Cái | 180 | 45,000 |
GIÁ BÁNH XANH 150GR (Chay) | ||||
XTX | Trà xanh hạt MACADAMIA | Cái | 150 | 63,000 |
XDX | Đậu xanh hạnh nhân | Cái | 150 | 63,000 |
XMD | Mè đen hạt dưa | Cái | 150 | 63,000 |
XHS | Hạt Sen hạt chia | Cái | 150 | 63,000 |
GIÁ BÁNH THIẾU NHI | ||||
CV | Bánh cá Vàng | Cái | 120 | 40,000 |
HV | Bánh heo Vàng | Cái | 120 | 40,000 |
Với các dòng bánh nướng 250g, 210g, 150 hay các dòng bánh dẻo, bánh xanh, bạn có thể chọn tùy thích chọn theo hộp 2 bánh, 4 bánh.
CHIẾT KHẤU CHO DÒNG BÁNH THƯỜNG (TRÊN HỘP 4 BÁNH) | |
---|---|
SỐ LƯỢNG | CHIẾT KHẤU (%) |
5 – 10 hộp | 5% |
11 – 20 hộp | 10% |
21 – 50 hộp | 15% |
51 – 80 hộp | 18% |
81 – 100 hộp | 20% |
101 – 200 hộp | 23% |
200 – 500 hộp | 25% |
Và hơn thế nữa |
Để đặt mua bánh trung thu Kinh Đô chính hãng giá tốt nhất với chiết khấu cao vui lòng liên hệ:
Bánh Chính hãng – Chất lượng bánh luôn được bảo đảm
Chiết khấu cao
Có xuất hóa đơn VAT
Đổi trả hàng ngay nếu không đúng chất lượng
Giao hàng đến tất cả các tỉnh, Miễn phí giao hàng TPHCM
Liên hệ đặt bánh tại Sông Đáy MoonCake
Địa chỉ: 11 Sông Đáy, Phường 2, Tân Bình TPHCM
Điện thoại: (028) 73 011 011
Hotline: 0932 123 482 – 0906 737 011
Email: banhtrungthu.biz@gmail.com
Website: https://banhtrungthukinhdo.net.vn